 |
 |
» PREZENTACJE
Poniżej zamieszczono prezentacje z konferencji.
| Sesja pierwsza (referatów zaproszonych): | |
| Brzeziński A., Liwosz T., Global reference systems and Earth rotation: current realizations and scientific problems | Prezentacja |
| Schuh H., Behrend D., Corey B. E., Hase H., Chopo Ma, Niell A. E., Petrachenko W.T., Alan Whitney, VLBI2010: Next Generation VLBI System for Geodesy and Astrometry | Prezentacja |
| Schillak S., International SLR Service | Prezentacja |
| Dach R., Hugentobler U., International GNSS Service on the step to the multi-GNSS age | Prezentacja |
| Reigber Ch., Flechtner F., Galas R., The CHAMP-, GRACE- and GOCE- Geopotential Missions - and their contributions to environmental monitoring | Prezentacja |
| Sesja druga (poświęcona projektowi pt. „Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS”): | |
| Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P. Założenia i stan aktualny realizacji projektu ASG+ | Prezentacja |
| Figurski M., Szafranek K., Araszkiewicz A., Szołucha M., Założenia budowy modułów opracowania sieci ASG-EUPOS i monitorowania współrzędnych stacji systemu w czasie prawie-rzeczywistym | Prezentacja |
| Krankowski A., Drożyner A., Sieradzki R., Krypiak-Gregorczyk A., Zakharenkova I., Moduł modelowania i predykcji stanu jonosfery | Prezentacja |
| Bosy J., Rohm W., Kapłon J., Sierny J., Moduł modelowania i predykcji stanu troposfery | Prezentacja |
| Wielgosz P., Paziewski J., Stępniak K., Moduł ultraszybkiego pozycjonowania GNSS | Prezentacja |
| Saczuk J., Bielecki K., Założenia i stan realizacji prac w zakresie opracowania serwisu pozycjonowania z wykorzystaniem telefonów GSM z modułem GPS | Prezentacja |
| Bogusz J., Kontny B., Moduł geodynamiczny jako element interpretacyjny projektu ASG+ | Prezentacja |
| Sesja trzecia: | |
| Sośnica K., Thaller D., Jäggi A., Dach R., Beutler G. The impact of the global gravity field models on the orbit determination of LAGEOS satellites | Prezentacja |
| Bobojć A., Drożyner A., Obserwacje składowych tensora grawitacyjnego z misji GOCE w dziedzinie czasu | Prezentacja |
| Rajner M., Liwosz T., Rogowski J. B., Analiza sezonowych zmian pozycji wybranych stacji GNSS. Weryfikacja wyników na podstawie danych misji satelitarnej GRACE | Prezentacja |
| Kudrys J., Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do badania zjawisk geodynamicznych na przykładzie trzęsienia Ziemi w rejonie Honsiu, Japonia | Prezentacja |
| Sieradzki R., Krankowski A., Krypiak-Gregorczyk A., Zakharenkova I., Kapcia J. Zastosowanie wysokoczęstotliwościowych odbiorników GNSS do badania scyntylacji sygnałów satelitarnych w jonosferze | Prezentacja |
| Lehmann M., Jaworski L., Efekty systematyczne we współrzędnych nieglobalnych stacji permanentnych w rozwiązaniach MIT - IGS AC | Prezentacja |
| Banasik P., Wykorzystanie ASG-EUPOS do integracji osnowy wysokościowej | Prezentacja |
| Sesja prezentacji rozwiązań satelitarnych: | |
| Więcek A., Dudek R., Prezentacja firmy Geotronics | Prezentacja |
| Lorek S., INS jako integrator i dostawca zaawansowanych technologii GNSS | Prezentacja |
| Karsznia K., Wykorzystania GPS w monitoringu strukturalnym | Prezentacja |
| Detré S., The future of GNSS | Prezentacja |
| Meixner W., IFEN- Excellence in Satellite Navigation | Prezentacja |
| Sesja piąta: | |
| Fellner A., Henryk J., Paweł T., Lotnicza walidacja procedur LPV w ramach eksperymentalnych podejść RNAV EGNOS/GNSS | Prezentacja |
| Oszczak S., Ciećko A., Grzegorzewski M., Ćwiklak J., Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life | Prezentacja |
| Ciećko A., Oszczak S., Grunwald G., Kaźmierczak R., Geodezyjne aspekty opracowania procedury podejścia do lądowania dla implementacji nawigacji obszarowej (RNAV) w Polsce | Prezentacja |
| Januszewski Jacek., The problem of compatibity and interoperability of satellite navigation systems in computation of user’s position | Prezentacja |
| Zdunek R., Zieliński J., Krywanis- Brzostowska M., EEGS- możliwości poprawy jakości systemu EGNOS | Prezentacja |
| Felski A., Accuracy and availability of EGNOS - results of observations | Prezentacja |
| Paziewski J., Wielgosz P., Stępniak K., Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS | Prezentacja |
| Lejba P., Nawrocki J., Lehmann M., Nogaś P., Lemański D., Technika PPP w kontekście transferu czasu | Prezentacja |
| Sesja szósta: | |
| Graszka W., Wajda S., Modernizacja systemu ASG-EUPOS i nowe wyzwania | Prezentacja |
| Jaworski L., Świątek A., Zdunek R., Zieliński J. B., Wstępne wyniki opracowania kampanii GNSS Integracja stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS z podstawową osnową geodezyjną kraju | Prezentacja |
| Baryła R., Stępniak K., Wielgosz P., Paziewski J., Krukowska M., Kapcia J., Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej. | Prezentacja |
| Kruczyk M., Liwosz T., IWV/IPW z rozwiązań GNSS a dane meteorologiczne - kilka przykładów porównań | Prezentacja |
| Rohm W., Precyzja rozwiązania tomograficznego, rozwiązanie tomograficzne bez warunków nakładanych na niewiadome | Prezentacja |
| Cellmer S., Zastosowanie dekorelacji całkowitoliczbowej do zwiększenia efektywności metody MAFA | Prezentacja |
| Oszczak B., Serżysko K., Algorytm SiRF dekoder i jego wykorzystanie w systemie ASG-EUPOS | Prezentacja |
|
|
|
 |
|